01
Laser SLAM Madaladala nga Intelihenteng Forklift
| ● Standard ○ Opsyonal - wala | |||
| MODELO SA PRODUKTO | SFL-CBD15 | SFL-CBD15-CE | |
| Parametro sa Pagpasundayag | Ngalan sa produkto | Laser SLAM Madaladala nga Intelihenteng Forklift | Laser SLAM Madaladala nga Intelihenteng Forklift |
| Estilo sa pagmaneho | Awtomatikong nabigasyon, handheld driving | Awtomatikong nabigasyon, handheld driving | |
| Pamaagi sa nabigasyon | Laser SLAM | Laser SLAM | |
| Tipo sa tray | Chuan Zi | Chuan Zi | |
| Gi-rate nga kapasidad sa pagkarga | 1500 ka kilo | 1500 ka kilo | |
| Sentro sa karga | 600 milimetro | 600 milimetro | |
| Timbang sa kaugalingon (lakip ang baterya) | 388 ka kilo | 403 ka kilo | |
| Standard nga gitas-on sa pag-alsa | 205 milimetro | 205 milimetro | |
| Mga sukod sa sakyanan: gitas-on x gilapdon x gitas-on (wala gilakip ang mga tumoy sa tinidor) | 1712 x 932 x 1902 mm | 1685 x 980 x 1906 mm | |
| Gidak-on sa tinidor: gitas-on x gilapdon x gitas-on (wala gilakip ang tumoy sa tinidor) | 1220 x(170+7)x 75 mm(7 mm nga plato sa uka sa alambre) | 1220 x(170+7)x 75 mm(7 mm nga plato sa uka sa alambre) | |
| Panggawas nga gilapdon sa tinidor | 550 / 600 / 680 mm | 550 / 600 / 680 mm | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 1000 × 1200 (1200 gibutang ubay sa tinidor) | 2252+200 mm | 2260+200 mm | |
| Lapad sa kanal sa pagpatong nga tuo ang anggulo, tray 800 × 1200 (1200 gibutang ubay sa tinidor) | 2190+200 mm | 2220+200 mm | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 1000 × 1000 (1000 gibutang ubay sa tinidor) | 2224+200 mm | 2230+200 mm | |
| Minimum nga radius sa pagliko | 1524 milimetro | 1532 milimetro | |
| Sakup sa temperatura ug humidity sa palibot | Temperatura: 0 ℃~50 ℃/Kahumididad: 10%~90%, walay kondensasyon sa kompresyon | Temperatura: 0 ℃~50 ℃/Kahumididad: 10%~90%, walay kondensasyon sa kompresyon | |
| Katulin sa pagmaneho: bug-os nga karga/walay sulod nga karga | 2 / 2 m/s | 1.4 / 1.4 m/s | |
| Pagka-accessible (bakilid/hagdanan/kal-ang) | |||
| Katukma sa posisyon sa nabigasyon | ±10 mm | ±10 mm | |
| Katukma sa anggulo sa nabigasyon | ±1° | ±1° | |
| Mga Parameter sa Baterya | Mga detalye sa baterya | 48 V / 23 Ah(Lithium iron phosphate) | 48 V / 46 Ah(Lithium iron phosphate) |
| Komprehensibo nga paglahutay | 4 ka oras ~ 6 ka oras | 8 ka oras ~ 10 ka oras | |
| Oras sa pag-charge (10%~80%) | 1 ka oras | 1 ka oras | |
| Porma sa pag-charge | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | |
| Pag-configure sa Pag-andar | Gidaghanon sa LiDAR | 1(H1)+2(C2) | 1(OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L)+2(SICK nanoScan3 Core) |
| Function sa Wi-Fi roaming | ● | ● | |
| 3D nga gimbuhaton sa paglikay sa babag | ○ | ● | |
| Pag-ila sa stack | ○ | ● | |
| Pagpakita sa HMI | ● | ● | |
| Pag-configure sa Seguridad | HUNONG SA EMERGENCY | ● | ● |
| Indikasyon sa panan-aw ug madungog | ● | ● | |
| Distansya sa pagpreno: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 sentimetros / ≤50 sentimetros | 1 metros / 2 metros | |
| Strip nga kontra-pagbangga | ● | - | |
| Proteksyon sa kaluwasan sa gitas-on sa ngipon sa tinidor | ● | ● | |
| Pagpamatuod | - | ● | |
| ● | ● | ||
| ● | ● | ||
| - | ● | ||
Leave Your Message





