Laser SLAM Gamay nga Stack-Height Smart Forklift SFL-CDD14 ug SFL-CDD14-CE
| ● Standard ○ Opsyonal - wala | |||
| MODELO SA PRODUKTO | SFL-CDD14 | SFL-CDD14-CE | |
| Mga Pangunang Parametro | Ngalan sa Produkto | Laser SLAM Gamay nga Stack-Height Smart Forklift | Laser SLAM Gamay nga Stack-Height Smart Forklift |
| Estilo sa pagmaneho | Awtomatikong nabigasyon, handheld driving | Awtomatikong nabigasyon, handheld driving | |
| Pamaagi sa nabigasyon | Laser SLAM | Laser SLAM | |
| Tipo sa tray | Chuan Zi | Chuan Zi | |
| Gi-rate nga kapasidad sa pagkarga | 1400 ka kilo | 1400 ka kilo | |
| sentro sa karga | 600 milimetro | 600 milimetro | |
| Timbang sa kaugalingon (lakip ang baterya) | 680 / 740 kg | 680 / 740 kg | |
| Standard nga gitas-on sa pag-alsa | 1600 / 3000 mm | 1600 / 3000 mm | |
| Mga sukod sa sakyanan: gitas-on x gilapdon x gitas-on (wala gilakip ang mga tumoy sa tinidor) | Furui H1/Beijiafu: 1710 x 989 x 1998 / 1710 x 989 x 2247 mm | Beijiafu: 1722 x 951 x 2064 / 1722 x 951 x 2234 mm | |
| SUKOD: 1722 x 951 x 2042 / 1722 x 951 x 2234 mm | |||
| Gidak-on sa tinidor: gitas-on x gilapdon x gitas-on (wala gilakip ang tumoy sa tinidor) | 1220 x 180 x 70 mm | 1220 x 180 x 70 mm | |
| Panggawas nga gilapdon sa tinidor | 570 / 680 milimetro | 555 / 570 / 680 mm | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 1000 × 1200 (1200 gibutang ubay sa tinidor) | 1951+200 mm | 1966+200 mm | |
| Lapad sa kanal sa pagpatong nga tuo ang anggulo, tray 800 × 1200 (1200 gibutang ubay sa tinidor) | 1885+200 mm | 1911+200 / 1914+200 / 1936+200 mm | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 1000 × 1000 (1000 gibutang ubay sa tinidor) | 1822+200 mm | 1911+200 / 1914+200 / 1936+200 mm | |
| minimum nga radius sa pagliko | 1227+200 milimetro | 1206+200 milimetro | |
| Sakup sa temperatura ug humidity sa palibot | Temperatura: 0 ℃~50 ℃/Kahumididad: 10%~90%, walay kondensasyon sa kompresyon | Temperatura: 0 ℃~50 ℃/Kahumididad: 10%~90%, walay kondensasyon sa kompresyon | |
| Parametro sa Pagpasundayag | Katulin sa pagmaneho: bug-os nga karga/walay sulod nga karga | 1.2 / 1.5 m/s | 1.2 / 1.5 m/s |
| Pagka-accessible (bakilid/hagdanan/kal-ang) | |||
| Katukma sa posisyon sa nabigasyon | ±10 mm | ±10 mm | |
| Katukma sa anggulo sa nabigasyon | ±0.5° | ±0.5° | |
| Mga Parameter sa Baterya | Mga detalye sa baterya | 24 V / 100 Ah(Lithium iron phosphate) | 24 V / 100 Ah(Lithium iron phosphate) |
| Komprehensibo nga paglahutay | 10 ka oras | 10 ka oras | |
| Oras sa pag-charge (10%~80%) | 2 ka oras | 2 ka oras | |
| Porma sa pag-charge | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | |
| Pag-configure sa Pag-andar | Gidaghanon sa LiDAR | 1 (Furui H1/Beijiafu R2000-25M) + 3 (Furui C2) | 1(SICK nanoScan3 Core / P+F OMD25M-R2000-B23-V1V1D-SD-1L)+3(2(SICK nanoScan3 HV)+1(LIBRE C214)) |
| Function sa Wi-Fi roaming | ● | ● | |
| 3D nga gimbuhaton sa paglikay sa babag | ○ | ○ | |
| Pag-ila sa stack | ○ | ○ | |
| Pagtapok sa mga hawla nga materyal | ○ | ○ | |
| Pag-ila sa mga high-level shelf pallets | ○ | ○ | |
| Pagpatong-patong ug pagtangtang sa patong-patong sa pallet | ○ | ○ | |
| Pagpakita sa HMI | ● | ● | |
| Pag-configure sa Seguridad | HUNONG SA EMERGENCY | ● | ● |
| indikasyon nga makita ug madungog | ● | ● | |
| Distansya sa pagpreno: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 sentimetros / ≤50 sentimetros | ≤30 sentimetros / ≤50 sentimetros | |
| 360° nga proteksyon sa laser | ● | ● | |
| Strip nga kontra-pagbangga | ● | - | |
| Proteksyon sa kaluwasan sa gitas-on sa ngipon sa tinidor | ● | ● | |
| Pagpamatuod | - | ● | |
| ● | ● | ||
| ● | ● | ||
| Bahin | Sumbanan/Sertipikasyon |
| Pagposisyon | ISO 9283 ±10mm |
| Kaluwasan | EN 1175:2020 |
| Nabigasyon | IEC 62998:2019 |
| Pagdumala sa Karga | ISO 5053-1:2015 |
Leave Your Message




