0102030405
Laser SLAM Stack-height Smart Forklift SFL-CDD15
| ● Standard ○ Opsyonal - wala | ||
| MODELO SA PRODUKTO | SFL-CDD15 | |
| Mga Pangunang Parametro | Ngalan sa produkto | Laser SLAM stack-height smart forklift |
| Estilo sa pagmaneho | Awtomatikong nabigasyon, handheld driving | |
| Pamaagi sa nabigasyon | Laser SLAM | |
| Tipo sa tray | Chuan Zi | |
| Gi-rate nga kapasidad sa pagkarga | 1500 ka kilo | |
| sentro sa karga | 600 milimetro | |
| Timbang sa kaugalingon (lakip ang baterya) | 835 ka kilo | |
| Standard nga gitas-on sa pag-alsa | 2344 mm / 3244 mm | |
| Mga sukod sa sakyanan: gitas-on x gilapdon x gitas-on (wala gilakip ang mga tumoy sa tinidor) | 1730 x 1128 x 1964 mm | |
| Gidak-on sa tinidor: gitas-on x gilapdon x gitas-on (wala gilakip ang tumoy sa tinidor) | 1200 x 185 x 55 mm | |
| Panggawas nga gilapdon sa tinidor | 555 / 600 / 680 mm | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 1000 × 1200 (1200 gibutang ubay sa tinidor) | 2025+200 mm | |
| Lapad sa kanal sa pagpatong nga tuo ang anggulo, tray 800 × 1200 (1200 gibutang ubay sa tinidor) | 1960+200 mm | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 1000 × 1000 (1000 gibutang ubay sa tinidor) | 1822+200 mm | |
| minimum nga radius sa pagliko | 1329 milimetro | |
| Sakup sa temperatura ug humidity sa palibot | Temperatura: 0 ℃~50 ℃/Kahumididad: 10%~90%, walay kondensasyon sa kompresyon | |
| Parametro sa Pagpasundayag | Katulin sa pagmaneho: bug-os nga karga/walay sulod nga karga | 1.5 / 1.8 m/s |
| Pagka-accessible (bakilid/hagdanan/kal-ang) | ||
| Katukma sa posisyon sa nabigasyon | ±10 mm | |
| Katukma sa anggulo sa nabigasyon | ±0.5° | |
| Mga Parameter sa Baterya | Mga detalye sa baterya | 24 V / 212 Ah(Lithium iron phosphate) |
| Komprehensibo nga paglahutay | 10 ka oras | |
| Oras sa pag-charge (10%~80%) | 2 ka oras | |
| Porma sa pag-charge | Awtomatiko/Manwal | |
| Pag-configure sa Pag-andar | Gidaghanon sa LiDAR | 1(H1)+3(C2)o 1(P+F R2000)+3(C2) |
| Function sa Wi-Fi roaming | ● | |
| 3D nga gimbuhaton sa paglikay sa babag | ○ | |
| Pag-ila sa stack | ○ | |
| Pagpatong-patong sa hawla | ○ | |
| Pag-ila sa taas nga lebel sa estante sa pallet | ○ | |
| Pagpatong-patong ug pagtangtang sa patong-patong sa pallet | ○ | |
| Pagpakita sa HMI | ● | |
| Pag-configure sa Seguridad | Buton sa paghunong sa emerhensya | ● |
| Indikasyon sa audio-optikal | ● | |
| Distansya sa pagpreno: sa 1 m/s / sa 1.5 m/s | ≤30 sentimetros / ≤50 sentimetros | |
| 360° nga proteksyon sa laser | ● | |
| Bar nga kontra-pagbangga | ● | |
| Proteksyon sa kaluwasan sa gitas-on sa fork tine | ● | |
Leave Your Message




