0102030405
Laser SLAM Stack-height Smart Forklift SFL-CDD16
| ● Standard ○ Opsyonal - wala | ||
| MODELO SA PRODUKTO | SFL-CDD16 | |
| Mga Pangunang Parametro | Ngalan sa produkto | Laser SLAM stack-height smart forklift |
| Estilo sa pagmaneho | Awtomatikong nabigasyon, handheld driving | |
| Pamaagi sa nabigasyon | Laser SLAM | |
| Tipo sa tray | Chuan Zi | |
| Gi-rate nga kapasidad sa pagkarga | 1600 ka kilo | |
| sentro sa karga | 600 milimetro | |
| Timbang sa kaugalingon (lakip ang baterya) | 1090 ka kilo | |
| Standard nga gitas-on sa pag-alsa | 3000 mm | |
| Mga sukod sa sakyanan: gitas-on x gilapdon x gitas-on (wala gilakip ang mga tumoy sa tinidor) | 1925 x 1000 x 2040 mm | |
| Gidak-on sa tinidor: gitas-on x gilapdon x gitas-on (wala gilakip ang tumoy sa tinidor) | 1220 x 185 x 55 mm | |
| Panggawas nga gilapdon sa tinidor | 550 / 600 / 685 mm | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 1000 × 1200 (1200 gibutang ubay sa tinidor) | 2250+200 mm | |
| Lapad sa kanal sa pagpatong nga tuo ang anggulo, tray 800 × 1200 (1200 gibutang ubay sa tinidor) | 2230+200 mm | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 1000 × 1000 (1000 gibutang ubay sa tinidor) | 2160+200 mm | |
| minimum nga radius sa pagliko | 1340+200 mm | |
| Sakup sa temperatura ug humidity sa palibot | Temperatura: 0 ℃~50 ℃/Kahumididad: 10%~90%, walay kondensasyon sa kompresyon | |
| Parametro sa Pagpasundayag | Katulin sa pagmaneho: bug-os nga karga/walay sulod nga karga | 2 / 2 m/s |
| Pagka-accessible (bakilid/hagdanan/kal-ang) | ||
| Katukma sa posisyon sa nabigasyon | ±10 mm | |
| Katukma sa anggulo sa nabigasyon | ±0.5° | |
| Mga Parameter sa Baterya | Mga detalye sa baterya | 24 V / 173 Ah(Lithium iron phosphate) |
| Komprehensibo nga paglahutay | 8 ka oras ~ 10 ka oras | |
| Oras sa pag-charge (10%~80%) | 2 ka oras | |
| Porma sa pag-charge | Awtomatiko/Manwal | |
| Pag-configure sa Pag-andar | Gidaghanon sa LiDAR | 1(H1)+3(C2) |
| Function sa Wi-Fi roaming | ● | |
| 3D nga gimbuhaton sa paglikay sa babag | ○ | |
| Pag-ila sa stack | ○ | |
| Pagpatong-patong sa hawla | ○ | |
| Pag-ila sa taas nga lebel sa estante sa pallet | ○ | |
| Pagpatong-patong ug pagtangtang sa patong-patong sa pallet | ○ | |
| Pagpakita sa HMI | ● | |
| Pag-configure sa Seguridad | Buton sa paghunong sa emerhensya | ● |
| Indikasyon sa audio-optikal | ● | |
| Distansya sa pagpreno: sa 1 m/s / sa 1.5 m/s | ≤30 sentimetros / ≤50 sentimetros | |
| 360° nga proteksyon sa laser | ● | |
| Bar nga kontra-pagbangga | ● | |
| Proteksyon sa kaluwasan sa gitas-on sa fork tine | ● | |
| Pagpamatuod | EMC | ● |
| UN38.3 | ● | |
| Pamaagi sa Operasyon | Katulin |
| Pagbiyahe nga Walay Karga | 2 m/s |
| Bug-os nga Operasyon sa Load | 2 m/s |
| Nagmintinar sa kinatas-ang tulin sa 1.6T nga kapasidad - 30% nga mas paspas nga throughput cycle times |
Leave Your Message



