0102030405
Mobile Robot Chassis AMB-CSW10-BH
| Modelo sa produkto | AMB-CSW10-BH |
| Ngalan sa produkto | Tsasis sa mobile robot |
| Mode sa nabigasyon | Laser SLAM |
| Gitas-on x gilapdon x gitas-on | 1150 x 800 x 234 mm |
| Diametro sa pagtuyok | 1220mm |
| Timbang sa kaugalingon (lakip ang baterya) | 224 kilos |
| Pinakataas nga karga | 1000 ka kilo |
| Ground clearance sa tsasis | 20mm |
| Gitas-on sa pag-scan sa laser sa nabigasyon (Reperensya) | 201 milimetro |
| Sakop sa temperatura ug humidity sa palibot | Temperatura: 0℃ hangtod 50℃ / Humidity: 10% hangtod 90%, walay compression condensation |
| Kaarang sa pag-agi (bakilid/lakang/gintang) | ≤5%/5mm/30mm |
| Minimum nga gilapdon sa agianan | 940 milimetro |
| Katukma sa posisyon sa nabigasyon | ±5 mm |
| Katukma sa Anggulo sa Nabigasyon | ±0.5° |
| Katulin sa pagmaneho | ≤1.5 m/s |
| Espesipikasyon sa baterya | 51.2V/40 Ah (Lithium iron phosphate) |
| Komprehensibo nga sakup | 8 ka oras |
| Oras sa pag-charge (10% - 80%) | ≤1 ka oras |
| Porma sa pag-charge | Manwal/Awtomatiko |
| Ang gidaghanon sa mga lidar | 2 (H1) |
| Buton sa paghunong sa emerhensya | |
| Mamumulong | |
| Kahayag sa palibot | ● |
| Mga batakang gimbuhaton | ● |
| Function sa Wi-Fi roaming | ● |
| Awtomatikong pag-charge function | ● |
| Function sa pag-ila sa estante | ● |
| Function sa nabigasyon sa laser reflector | ○ |
| 3D nga gimbuhaton sa paglikay sa babag | ○ |
| Tukma nga pagposisyon sa function sa QR code | ○ |
Leave Your Message




